郑州西亚斯学院2020年录取情况一览
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐剧表演 | 理科 | 7 | 7 | 168 | 134 | ||
舞蹈表演 | 理科 | 7 | 7 | 164 | 145 | ||
音乐表演(器乐方向) | 理科 | 7 | 7 | 175 | 142 | ||
环境艺术设计 | 理科 | 10 | 10 | 59 | 57 | ||
小计: | 31 | 31 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐剧表演 | 文科 | 18 | 18 | 176 | 157 | ||
舞蹈表演 | 文科 | 18 | 18 | 189 | 157 | ||
音乐表演(器乐方向) | 文科 | 18 | 18 | 182 | 162 | ||
环境艺术设计 | 文科 | 30 | 30 | 66 | 60 |
在线报名